《下单前必读》
本款产品属于重物,不支持包邮!以上是45DF的,需要60DF、70DF、80DF、110DF、140DF、180DF、250DF请咨询客服!下单前请咨询客服邮费,以上报价不含税!需要以下图片中的其他型号的请咨询客服,进行报价!
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 130 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 140 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 85 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 110 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 4 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 3.2 x 10-4 |
定位分割精度 |
|
sec. | ±60 |
重量 |
|
kg | 7 |
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 140 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 142 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 100 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 150 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 6 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 1.9 x 10-3 |
定位分割精度 |
|
sec. | ±45 |
重量 |
|
kg | 13 |
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 220 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 300 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 150 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 110 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 9.5 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 6 x 10-3 |
定位分割精度 |
|
sec. | ±30 |
重量 |
|
kg | 18 |
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 330 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 420 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 350 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 260 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 25 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 9 x 10-3 |
定位分割精度 |
|
sec. | ±30 |
重量 |
|
kg | 32 |
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 560 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 700 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 480 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 415 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 40 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 2.8 x 10-2 |
定位分割精度 |
|
sec. | ±30 |
重量 |
|
kg | 65 |
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 760 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 1000 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 550 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 710 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 100 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.11 |
定位分割精度 |
|
sec. | ±30 |
重量 |
|
kg | 90 |
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 1200 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 1500 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 1100 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 1960 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 340 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.39 |
定位分割精度 |
|
sec. | ±30 |
重量 |
|
kg | 220 |
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 3200 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 4150 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 1550 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 3800 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 780 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 1.98 |
定位分割精度 |
|
sec. | ±30 |
重量 |
|
kg | 685 |