机型 | 额定时间 |
额定出力 (W) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
极数 (P) |
电流 (A) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (Kg.cm) |
容许转矩/ 设定回转数 (Kg.cm) |
|
1200rpm | 90rpm | |||||||||
M206-(0/ 4)11 | 30分鐘 | 6 | 100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 0.24/ 0.25 | 90~1400/ 90~1700 | 0.72/ 0.7 | 0.3/ 0.49 | 0.6/ 0.52 |
M206-(0/ 4)12 | 30分鐘 | 6 | 200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 0.13/ 0.15 | 90~1400/ 90~1700 | 0.72/ 0.8 | 0.26/ 0.52 | 0.67/ 0.7 |
M206-(0/ 4)12E | 30分鐘 | 6 | 230/ 240 | 50 | 4 | 0.14/ 0.14 | 90~1400 | 0.95/ 0.94 | 0.36/ 0.31 | 0.8/ 0.8 |
机型 | 额定时间 |
额定出力 (W) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
极数 (P) |
电流 (A) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (Kg.cm) |
容许转矩/ 设定回转数 (Kg.cm) |
|
1200rpm | 90rpm | |||||||||
M315-(0/ 4)11 | 30分鐘 | 15 | 100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 0.37/ 0.44 | 90~1400/ 90~1700 | 1.17/ 1.24 | 1.1/ 1.2 | 0.9/ 0.85 |
M315-(0/ 4)12 | 30分鐘 | 15 | 200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 0.20/ 0.23 | 90~1400/ 90~1700 | 0.96/ 1.34 | 1.4/ 1.2 | 0.9/ 0.85 |
M315-(0/ 4)12E | 30分鐘 | 15 | 230/ 240 | 50 | 4 | 0.19/ 0.21 | 90~1400 | 1.36/ 1.31 | 1.52/ 1.4 | 1.20/ 1.10 |
机型 | 额定时间 |
额定出力 (W) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
极数 (P) |
电流 (A) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (Kg.cm) |
容许转矩/ 设定回转数 (Kg.cm) |
|
1200rpm | 90rpm | |||||||||
M425-(0/ 4)11 | 30分鐘 | 25 | 100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 0.56/ 0.51 | 90~1400/ 90~1700 | 1.65/ 1.92 | 2.2/ 2.9 | 1.5/ 1.9 |
M425-(0/ 4)12 | 30分鐘 | 25 | 200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 0.29/ 0.3 | 90~1400/ 90~1700 | 1.98/ 1.94 | 2.4/ 2.6 | 1.9/ 1.8 |
M425-(0/ 4)12E | 30分鐘 | 25 | 230/ 240 | 50 | 4 | 0.25/ 0.25 | 90~1400 | 2.22/ 2.19 | 2.7/ 2.9 | 2.24/ 2.3 |
机型 | 额定时间 |
额定出力 (W) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
极数 (P) |
电流 (A) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (Kg.cm) |
容许转矩/ 设定回转数 (Kg.cm) |
|
1200rpm | 90rpm | |||||||||
M540-(0/ 4)11 | 30分鐘 | 40 | 100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 0.99/ 1.01 | 90~1400/ 90~1700 | 2.43/ 3.1 | 2.8/ 3.4 | 1.9/ 2.4 |
M540-(0/ 4)12 | 30分鐘 | 40 | 200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 0.54/ 0.53 | 90~1400/ 90~1700 | 3.76/ 2.37 | 3/ 3.4 | 3/ 2.2 |
M540-(0/ 4)12E | 30分鐘 | 40 | 230/ 240 | 50 | 4 | 0.49/ 0.44 | 90~1400 | 2.4/ 3.17 | 3/ 3.9 | 2/ 2.6 |
机型 | 额定时间 |
额定出力 (W) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
极数 (P) |
电流 (A) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (Kg.cm) |
容许转矩/ 设定回转数 (Kg.cm) |
|
1200rpm | 90rpm | |||||||||
M560-(0/ 4)11 | 30分鐘 | 60 | 100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1.34/ 1.25 | 90~1400/ 90~1700 | 3.08/ 4.03 | 4.6/ 5.6 | 3.2/ 3.3 |
M560-(0/ 4)12 | 30分鐘 | 60 | 200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 0.75/ 0.73 | 90~1400/ 90~1700 | 2.38/ 2.97 | 5.5/ 5.8 | 2.3/ 2.5 |
M560-(0/ 4)12E | 30分鐘 | 60 | 230/ 240 | 50 | 4 | 0.57/ 0.63 | 90~1400 | 4.33/ 4.72 | 6.02/ 5.6 |
4.73/ 4.10 |